|  |  | 
					
						| 
	| 
						
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  
										|  |  
											|  |  |  |  |  | 일용직 임금명세서 작성/발송 상품 안내 [6]  |  | 2022-05-19 |  | 7,020 |  |  
											|  |  
											|  |  |  |  |  | 상용직 급여명세서 작성/발송 상품 안내 [2]  |  | 2022-04-01 |  | 5,862 |  |  
											|  |  
											|  |  |  |  |  | 싸부넷 ERP 핵심 특징 [253]  |  | 2016-12-05 |  | 13,912 |  |  
											|  |  
											|  |  |  |  |  | 싸부넷 ERP 상품안내 [651]  |  | 2016-07-17 |  | 234,806 |  |  
											|  |  
											|  |  |  |  |  | 회원등급의 종류와 등업 안내입니다  [629]  |  | 2016-01-28 |  | 20,984 |  |  
											|  |  
											|  |  |  |  |  | [기능개선] 제안해주세요 [44]  |  | 2016-10-14 |  | 6,061 |  |  
											|  |  
											|  |  |  |  |  | ISO 27001 국제인증 취득. 정보보안 안내 [21]  |  | 2016-02-23 |  | 5,625 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 493 |  | [홈택스] 2025년 9월분 사업용 카드 매입자료 자동수집 일정 안내 [1]  |  | 2025-10-16 |  | 1,909 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 492 |  | 추석 휴무 안내   |  | 2025-10-02 |  | 1,459 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 491 |  | 추석 연휴로 인한 원천세 신고, 9월분 전자(세금)계산서의 발급 기한 연장 안내 [2]  |  | 2025-09-12 |  | 3,012 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 490 |  | [인사급여] 원천징수이행상황신고서 유료화 안내   |  | 2025-08-25 |  | 1,798 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 489 |  | 광복절 휴무 안내   |  | 2025-08-14 |  | 2,040 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 488 |  | [인사급여:산재보험] 노무제공자(특고) 직종별 필요 경비 공제율 변경(2025년 7월 1일부터)   |  | 2025-08-05 |  | 2,863 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 487 |  | [인사급여:고용보험] 노무제공자(특고) 직종별 필요 경비 공제율 변경 (2025년 7월 1일부터)   |  | 2025-08-05 |  | 1,785 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 486 |  | [최종: 홈택스 업로드] 홈택스 2차 인증 도입에 따른 자동수집 기능 업데이트 완료 [3]  |  | 2025-07-31 |  | 2,536 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 485 |  | [홈택스 업로드] 홈택스 2차 인증 도입에 따른 자동수집 기능 임시 설정 방법 안내   |  | 2025-07-31 |  | 2,429 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 484 |  | [일용직 국민연금 가입기준 추가] 사업장 합산하여 월 8일이상 또는 월소득 220만원 이상인 경우, 국민연금 가입 [1]  |  | 2025-07-29 |  | 1,952 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 483 |  | [홈택스 등 업로드] 홈택스 2차 인증으로 인한 홈택스 자동수집 기능 안내   |  | 2025-07-29 |  | 1,769 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 482 |  | [일용직 노무비 지급명세서] 출역마감된 현장만 조회되도록 업데이트   |  | 2025-07-29 |  | 1,429 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 481 |  | [인사급여:국민연금] 하한액과 상한액 변경(2025년 07월귀속분부터) [3]  |  | 2025-07-02 |  | 2,697 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 480 |  | 6월 휴무 안내   |  | 2025-06-02 |  | 2,440 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 479 |  | 5월 휴무 안내   |  | 2025-04-30 |  | 2,561 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 478 |  | [통장업로드: 자동수집] 바로빌 통장 자동수집 기능 오류로 인한 중복 수집 안내 - 조치 완료 [1]  |  | 2025-03-17 |  | 3,308 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 477 |  | [오픈마켓 매출자료] 11번가 월별/일별/건별 엑셀 업로드 기능 추가   |  | 2025-03-12 |  | 3,156 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 476 |  | [여신금융협회 카드매출] 여신금융협회 스크래핑 차단으로 인한 매출 자료 자동수집 기능 중단 안내   |  | 2025-03-07 |  | 2,754 |  |  
											|  |  |  
	|  |  
	|  |  
	| 
			
				| ※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다.
 |  |  
	|  |  
 
 |  |