|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
| 342 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 09월 25일: 토요일)으로 서비스 중지안내 | | 2021-09-23 | | 2,236 | |
|
|
| 341 | | 추석휴무안내 | | 2021-09-17 | | 2,564 | |
|
|
| 340 | | [급여입력] 급여공제액 자동계산 옵션 추가 (실시간 자동계산, 엔터키 입력시 자동계산) [1] | | 2021-09-08 | | 2,049 | |
|
|
| 339 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 09월 04일: 토요일)으로 서비스 중지안내 | | 2021-09-03 | | 2,839 | |
|
|
| 338 | | [출역월보, 출역일보] 전체 현장 조회 기능 추가 [1] | | 2021-08-26 | | 2,606 | |
|
|
| 337 | | [출역일보,출역월보,일용직노무비지급명세서] 입력순 정렬 기능 추가 [1] | | 2021-08-25 | | 2,808 | |
|
|
| 336 | | [오픈마켓 자동조회] 네이버페이 매출자료 엑셀업로드 기능 추가 | | 2021-08-19 | | 1,057 | |
|
|
| 335 | | [사업소득간이지급명세서] 제출시기 변경에 따른 업데이트 및 가산세 변경 안내 | | 2021-08-20 | | 2,188 | |
|
|
| 334 | | [일용근로소득지급명세서] 제출시기 변경에 따른 업데이트 및 가산세 변경 안내 [4] | | 2021-08-17 | | 3,038 | |
|
|
| 333 | | [매입매출전표] 부가세 자동계산기능 업그레이드 | | 2021-08-04 | | 2,422 | |
|
|
| 332 | | [인사급여] 사업소득 원천징수영수증 양식 변경 | | 2021-08-03 | | 3,123 | |
|
|
| 331 | | 2021년 법인세 중간예납 신고납부 안내 [1] | | 2021-08-03 | | 2,372 | |
|
|
| 330 | | [사원등록-사업소득자] 인적용역자 업종코드 분리 및 신설 업데이트 | | 2021-07-27 | | 2,959 | |
|
|
| 329 | | [회사등록/회계연도] 신설 업종코드 업데이트 (업종코드 602314, 602315) | | 2021-07-26 | | 2,755 | |
|
|
| 328 | | [홈택스 등 업로드]메뉴의 [신용카드(매입)]탭 자동추천 분개 기능 업그레이드 | | 2021-07-15 | | 2,094 | |
|
|
| 327 | | [매입매출장] 메뉴 속도개선 작업완료 [2] | | 2021-07-14 | | 2,946 | |
|
|
| 326 | | [품목등록: 재고관리] 특정기간별 조회 및 엑셀출력기능 추가 | | 2021-07-13 | | 2,082 | |
|
|
| 325 | | [자금전표] 잔액계산 기능 개선 | | 2021-07-07 | | 2,509 | |
|
|
| 324 | | [출역일보/출역월보] 화면상 달력크기 확대 | | 2021-07-05 | | 2,584 | |
|
|
| 323 | | [계산기] 개별 장부 상단에 기능추가 [1] | | 2021-07-01 | | 1,784 | |
|
|
| 322 | | [인사급여:국민연금] 하한액과 상한액 개정(2021.07월귀속분부터) [1] | | 2021-06-30 | | 1,866 | |
|
|
| 321 | | 간이과세제도 세법 개정 내용 안내(개인사업자: 간이과세자) | | 2021-06-29 | | 2,697 | |
|
|
| 320 | | [매입매출전표, 일반전표, 자금전표] 계산기 기능 추가 [2] | | 2021-06-15 | | 2,562 | |
|
|
| 319 | | [매입매출전표] 합계(공급대가)란 기능 추가 [3] | | 2021-06-11 | | 2,763 | |
|
|
| 318 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 6월 12일: 토요일)으로 서비스 중지안내 | | 2021-06-11 | | 1,727 | |
|
|
|
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
|
|