|  |  | 
					
						| 
	| 
						
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  
										|  |  
											|  |  |  | 375 |  | [인사급여:고용보험] 예술인, 노무제공자(특고) 고용보험 보험료율 변경 (2022년 7월 1일부터)   |  | 2022-05-18 |  | 2,781 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 374 |  | [인사급여:국민연금] 하한액과 상한액 개정(2022년 07월귀속분부터) [2]  |  | 2022-05-16 |  | 2,470 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 373 |  | [환경설정] 출역월보, 출역일보 메뉴에서 사원추가시 사원검색 기능 업그레이드   |  | 2022-05-11 |  | 2,810 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 372 |  | [일용직] 출역월보(일보), 노임지급대장, 노무비지급명세서 등 메뉴에서 건강보험과 장기요양보험 분리   |  | 2022-05-09 |  | 3,116 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 371 |  | [통장업로드] 업로드 처리과정 안내창 추가   |  | 2022-04-29 |  | 3,136 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 370 |  | [일반전표] 매입매출전표 분개만 보기 기능 추가 [2]  |  | 2022-04-27 |  | 3,052 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 369 |  | [일용직] 퇴직공제 전자카드 근무관리시스템 업로드용 엑셀다운기능 오픈 [1]  |  | 2022-04-26 |  | 8,666 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 368 |  | [홈택스 엑셀업로드] 업로드 처리과정 안내창 추가   |  | 2022-04-25 |  | 3,476 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 367 |  | [일용직 - 출역월보] 월임금명세서 다운시, 노임단가 표시 여부 선택 기능추가   |  | 2022-04-22 |  | 2,447 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 366 |  | [급여명세서 발송 이메일] 구글 이메일 설정방법 변경 안내 [1]  |  | 2022-04-20 |  | 2,517 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 365 |  | [일용직] 기타정보 제공기능 추가 [1]  |  | 2022-04-18 |  | 2,322 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 364 |  | [매입매출전표,일반전표,자금전표,통장업로드] 메뉴 입력자료 엑셀다운 기능추가 [3]  |  | 2022-04-06 |  | 2,680 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 363 |  | [계정과목및적요] 메뉴, 엑셀다운로드 기능 추가 [2]  |  | 2022-03-21 |  | 3,190 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 362 |  | [일용직] 임금명세서 발송 메뉴 오픈 [1]  |  | 2022-03-03 |  | 3,119 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 361 |  | 설날 연휴 휴무안내   |  | 2022-01-27 |  | 3,005 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 360 |  | [국세청] 홈택스 점검(2022년 01월 13일: 목요일)으로 서비스 중지안내 [1]  |  | 2022-01-12 |  | 3,460 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 359 |  | [국세청] 홈택스 전산시스템 작업으로 서비스 중지 안내 -시간연장 (2022.01.05. 수요일 11시~ 15시) [1]  |  | 2022-01-05 |  | 3,049 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 358 |  | [국세청] 홈택스 전산시스템 작업으로 서비스 중지 안내 (2022.01.05. 수요일 11시~ 13시)   |  | 2022-01-05 |  | 2,870 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 357 |  | [인사급여] 예술인 고용보험 필요경비 변경 (20%->25%)   |  | 2022-01-05 |  | 3,981 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 356 |  | [일용직 국민연금 가입기준 추가] 월소득 220만원이상인 경우, 근로일수와 상관없이 국민연금 가입 [4]  |  | 2022-01-03 |  | 3,842 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 355 |  | 신정휴무안내   |  | 2021-12-31 |  | 3,293 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 354 |  |  2022년 4대보험요율 변경내용 업데이트 [5]  |  | 2021-12-31 |  | 11,911 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 353 |  | [국세청] 홈택스 점검(2021년 12월 29일: 수요일)으로 서비스 중지안내   |  | 2021-12-28 |  | 2,736 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 352 |  | 급여명세서 발송자 이메일 설정방법 안내   |  | 2021-12-08 |  | 3,523 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 351 |  | (상용직) 급여명세서 발송 메뉴 [2021.12.09. 오후 5시 오픈] [5]  |  | 2021-12-06 |  | 3,161 |  |  
											|  |  |  
	|  |  
	|  |  
	| 
			
				| ※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다.
 |  |  
	|  |  
 
 |  |