|  |  | 
					
						| 
	| 
						
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							|  |  
										|  |  
											|  |  |  | 400 |  | [퇴직금(세금)산정] 2023년 퇴직소득 근속연수공제액 확대 및 과세표준 구간 조정 [2]  |  | 2023-01-10 |  | 2,196 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 399 |  | [급여명세서 발송 이메일] 다음(Daum)/카카오 이메일 설정방법 변경 안내   |  | 2023-01-05 |  | 2,188 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 398 |  | [인사급여] 자녀세액공제 대상 연령 변경 안내 (2023년 1월부터) [1]  |  | 2023-01-04 |  | 2,239 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 397 |  | [인사급여:고용보험] 예술인, 노무제공자(특고) 2023년 고용보험료 상한액 변경   |  | 2023-01-02 |  | 2,955 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 396 |  | 2023년 4대보험요율 변경내용 업데이트 [1]  |  | 2022-12-27 |  | 3,543 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 395 |  | [2022년 2기 확정 부가세 안내사항] 부가세 신고/납부기한 연장   |  | 2022-12-26 |  | 3,099 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 394 |  | [2023년 1월 귀속분부터] 식대 비과세 한도 월 10만원에서 월 20만원으로 확대 [5]  |  | 2022-12-15 |  | 3,566 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 393 |  | [거래처등록] 메뉴 속도 개선 설정 기능 추가 [1]  |  | 2022-12-07 |  | 3,161 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 392 |  | [출역월보(일보), 급여(임금)명세서 작성/발송] 태블릿pc에서 접속시 화면 밀리는 현상 개선 안내   |  | 2022-11-24 |  | 2,318 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 391 |  | 한글날 휴무 안내   |  | 2022-10-07 |  | 3,335 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 390 |  | 개천절 휴무안내   |  | 2022-09-30 |  | 2,340 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 389 |  | 추석휴무안내   |  | 2022-09-08 |  | 3,325 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 388 |  | [사원등록-사업소득자] 인적용역자 업종코드 신설 및 사업소득 간이지급명세서 제출 주의사항 안내   |  | 2022-08-04 |  | 3,083 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 387 |  | [출역월보, 출역일보] 일용직사원의 일자별 중복 현장 목록 기능 추가 [1]  |  | 2022-07-19 |  | 3,345 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 386 |  | [일용직] 노무비 자동분개 기능 오픈   |  | 2022-07-14 |  | 2,561 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 385 |  | [인사급여:고용보험] 노무제공자(특고) 적용 직종 추가 안내 (2022년 7월 1일부터)   |  | 2022-07-13 |  | 2,332 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 384 |  | [인사급여:고용보험] 노무제공자(특고) 직종별 필요 경비 공제율 변경 (2022년 7월 1일부터)   |  | 2022-07-04 |  | 2,675 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 383 |  | 7월 6일(수) 회사 이전으로 인한 임시 휴무 안내 [2]  |  | 2022-06-30 |  | 2,561 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 382 |  | [일용직 임금명세서 작성/발송] 카카오톡 발송 취소 기능 추가   |  | 2022-06-28 |  | 3,348 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 381 |  | [상용직 급여명세서 작성/발송] 카카오톡, 이메일 발송 취소 기능 추가   |  | 2022-06-27 |  | 3,588 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 380 |  | [국세청] 홈택스 점검(2022년 06월 17일: 금요일)으로 서비스 중지안내 [1]  |  | 2022-06-16 |  | 2,760 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 379 |  | [일용직 임금명세서 작성/발송] 선택사원 재계산 기능 추가   |  | 2022-05-27 |  | 2,999 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 378 |  | [급여대장] 엑셀다운시 비고란 선택 기능 추가   |  | 2022-05-23 |  | 3,582 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 377 |  | [오픈마켓 매출자료] 네이버 스마트스토어 보안정책 강화로 인한 매출자료 자동수집 기능 중단 안내   |  | 2022-05-19 |  | 2,983 |  |  
											|  |  
											|  |  |  | 376 |  | [일용직 노무비 지급명세서] 선택사원 출력 기능 추가 [1]  |  | 2022-05-19 |  | 2,098 |  |  
											|  |  |  
	|  |  
	|  |  
	| 
			
				| ※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다.
 |  |  
	|  |  
 
 |  |