|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
| 241 | | [출역월보, 일보] 월별 5개이상시 선택창 기능 개선 [3] | | 2019-07-02 | | 2,827 | |
|
|
| 240 | | 접속아이피 관리 기능추가 [4] | | 2019-07-01 | | 2,017 | |
|
|
| 239 | | 노무비닷컴 엑셀다운 기능 오픈 [2] | | 2019-07-01 | | 2,586 | |
|
|
| 238 | | [인사급여] 급여이체대장 엑셀다운 기능 추가 [8] | | 2019-06-28 | | 3,092 | |
|
|
| 237 | | [일용직] 퇴직공제신고서용 엑셀다운기능 오픈 [4] | | 2019-06-23 | | 3,011 | |
|
|
| 236 | | [일용직] 월임금명세서상 출역공수 내역 포함여부 기능추가 [8] | | 2019-06-03 | | 3,033 | |
|
|
| 235 | | [일용직 노무비 지급명세서] 인력회사 소속 사원 포함여부 선택기능 추가 [4] | | 2019-05-17 | | 2,086 | |
|
|
| 234 | | 출역일보 수동/자동 일마감 기능 추가 [3] | | 2019-05-14 | | 1,846 | |
|
|
| 233 | | [일용직] 노무비 지급명세서 결재란 선택옵션 기능 추가 [7] | | 2019-04-19 | | 2,971 | |
|
|
| 232 | | [부가세: 의제매입세액공제] 조회기능 추가 [1] | | 2019-04-18 | | 2,335 | |
|
|
| 231 | | [일용직 월임금명세서] 엑셀출력기능 추가 [8] | | 2019-04-12 | | 2,679 | |
|
|
| 230 | | [인사급여] 상여금의 원천세 계산방식 업그레이드 [1] | | 2019-04-09 | | 2,544 | |
|
|
| 229 | | [야간근로수당 등 비과세] 기능 업그레이드 [3] | | 2019-04-05 | | 2,291 | |
|
|
| 228 | | [거래명세표] 공급받는자용만 출력하는 기능추가 [2] | | 2019-04-04 | | 2,170 | |
|
|
| 227 | | [출역일보, 출역월보] 국민연금,건강보험 공제 선택기능 추가 [3] | | 2019-04-02 | | 2,298 | |
|
|
| 226 | | [일용직] 일용직 월별 노임명세서 출력기능 추가 [6] | | 2019-03-21 | | 3,082 | |
|
|
| 225 | | [급여대장 엑셀] 1행급여대장(월), 1행급여대장(년) 엑셀다운 추가 [7] | | 2019-03-15 | | 2,838 | |
|
|
| 224 | | 개인사업자를 위한 절세장부(간편장부) 오픈 [13] | | 2019-03-05 | | 3,554 | |
|
|
| 223 | | 거래명세표 잔액기능에 거래명세표선발행분 포함여부 선택기능 추가 [4] | | 2019-02-27 | | 2,404 | |
|
|
| 222 | | 일용노무비 지급명세서 1행방식 추가 [4] | | 2019-02-25 | | 2,745 | |
|
|
| 221 | | [전자세금계산서 발행] 복수품목시 품목외 x건으로 전자발행하는 기능 추가 [2] | | 2019-02-19 | | 1,969 | |
|
|
| 220 | | [거래처검색창[F2] : 거래처의 주소표시기능 추가 [2] | | 2019-02-11 | | 2,878 | |
|
|
| 219 | | [사원등록] 전년도 부양가족 상태 승계기능 추가 [5] | | 2019-01-23 | | 2,177 | |
|
|
| 218 | | [매입매출장] 하단분개에서 현장수정 등 [3] | | 2019-01-17 | | 2,875 | |
|
|
| 217 | | 홈택스 신용카드매입자료 불공여부 판단로직 업데이트 [7] | | 2019-01-17 | | 2,761 | |
|
|
|
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
|
|