|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
싸부넷 전산 회계자격증 딸때 저는 너무 도움 됬거든요다른프로그램 배워봐야 도움도 안되고 불편하구요.. | ||||||||
|
|
||||||||
저는 자금전표가 좋던데요. .. 초보자용으로 개발 한것 같던데 자금전표써봤더니 입력속도 대박 빨라 통장정리 후다닥끝나더군요 일반전표랑 연동되니 통장정리는 자금전표에 해보세요 |
||||||||
|
|
||||||||
아.! 동영상 빨리보고 열심히 해야겠어요. | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
싸부넷 덕분에 회계업무에 할여되는 시간이 80%이상 준것에 너무 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은프로그램 이죠~~ 평생무료버젼도 있고 말이죠ㅎ 저는 입력하면서 많이 배우고 있다요.ㅎ |
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
친구에게 싸부넷 소개했습니다.. | ||||||||
|
|
||||||||
동영상 보면서 열심히 배우겠습니다 ~!! | ||||||||
|
|
||||||||
싸부넷에만 있는 기능들이 있어요. 알수록 기능에 놀라고 있어요.. | ||||||||
|
|
||||||||
기대감이 크네요! | ||||||||
|
|
||||||||
더존은 인사 노무도 다 따로 비용 받쟎아요..인사노무까지 한번에 되는 싸부 정말~~ 싸부 써보면 칭찬 안하고 못배겨요~~ | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
아.저도 전혀 회계와 무관한 삶을 살다가 업무를 맏게 되니 부담이 큼니다공부를 많이 해야 겠어요.. | ||||||||
|
|
||||||||
오저도 얼렁 배워서 세무사 사무실 기장료 줄여볼라고요 | ||||||||
|
|
||||||||
선댓글 후 후기 남길게요. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 배워보고 싶은 마음 뿐이네요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도기대가 크네요 ~ !ㅎ 얼른 배워야겠어요~ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 얼른배워서 후기남길게요! | ||||||||
|
|
||||||||
저도 열심히 배울려구요 | ||||||||
|
|
||||||||
저두 열심히 배울렵니다~~ | ||||||||
|
|
||||||||
어떻게 시작해야 할지 일단 한 걸음을 떼어 보렵니다. | ||||||||
|
|
||||||||
다들 평도 좋으시고 빨리 배워야겠내요 | ||||||||
|
|
||||||||
검색하다 알게 되었는데 저도 빨리 사용해봐야 겠어요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 얼른 사용해보고싶어요 |
||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 사용하고싶어요~!! |
||||||||
|
|
||||||||
사용해보고싶어요 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 사용해보고 싶어요 | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 배워야겠어요 | ||||||||
|
|
||||||||
이렇게나 추천하실 정도라니.. 저도 얼른 써보고 싶네요~~ ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
그러게요. 싸부넷 ! | ||||||||
|
|
||||||||
동영상까지 있어 친절하네요 열심히 써야겠어요 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저두 빨리 사용해보고 싶네요~~~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 사용해보고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 얼릉 배워서 후기 남기고 싶네요..ㅠㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
빨랑 사용해보고 싶네요 .. 저도 | ||||||||
|
|
||||||||
기대가 됩니다. | ||||||||
|
|
||||||||
평가가 서 좋네요 | ||||||||
|
|
||||||||
평가가 정말 좋으네용!! 저도 엑셀로만 작업하는게 한계가 느껴져서 써보려고 하는데 기대되용!! | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 회원등업되서 사용해보고싶네요ㅜㅜ | ||||||||
|
|
||||||||||||||
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|