|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
저도 써보고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
정말 좋은 것 같아요. 저도 님과 같은 경험을 해보고 싶습니다. |
||||||||
|
|
||||||||
사용해보려고 가입했습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
와우 저도 얼른 써보고 싶습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
써보시면 금방 알아요~좋은것을~ | ||||||||
|
|
||||||||
처음 가입했는데 기대가 됩니다 잘 부탁드립니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 이제 사용해보려굥!용! | ||||||||
|
|
||||||||
이런게 있는지 알았네요 빨리 써보고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
가입 목적이 재무상태표와 손익계산서를 작성하기 위해서인데요.. 유튜브 강의를 시청하니, (사부넷의) 결산으로부터 원장 작성, 분개.. 전표로 이어지는 과정에 대한 설명이 참 좋았습니다. 복식부기의 목적은 정확한 기장에도 있지만, 기장 경로를 정확하게 추적할 수 있는 부기 방식이라는 데 탁월성이 있다고 보는데요 |
||||||||
|
|
||||||||
저도 한번 사용해보려고 합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 고수가 되고 싶습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
매장 창업으로 정말 필요합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
기대됩니다 효과적인 인사 매입매출 관리를 경험해보고 싶어요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 다른 프로그램 사용했는데 어려워서 사부넷 사용해 보려고요~~ | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 사용해보고 싶습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 하면 잘 할 수 있겠지요!!! | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 써보고 싶네용 ㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
간단하고 쉬운게 젤좋죠ㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
다들 칭찬이 장난 아니네요^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 잘 활용해보고자합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
싸부넷으로 많은 도움받았으면 좋겠어요 | ||||||||
|
|
||||||||
첨 가입하고 댓글 보고 있는데기대가 큽니다. | ||||||||
|
|
||||||||
초짜이지만 저도 감동받고 싶어요^^ 참 부럽습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 얼른 써봐야겠군요! | ||||||||
|
|
||||||||
빠르게 숙지 하도록 하겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
직관적이라서 너무 요 | ||||||||
|
|
||||||||
직장이전 후 다시 가입했습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 써보고 싶어요~ 기대가 많이 됩니다! | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 사용해보고 싶어요 | ||||||||
|
|
||||||||
더존과 너무 똑같아서 정말요 | ||||||||
|
|
||||||||
아직 사용 못해봤지만 저도 기대합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
두 말하면 잔소리죠 | ||||||||
|
|
||||||||
아주 공감합니다. 싸부넷 사용 할 수록 재미있습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
남기신 글을 보니 저도 빨리 써보고 싶네요 ~~ | ||||||||
|
|
||||||||
이만한건 없는거 가터여 | ||||||||
|
|
||||||||
많이 가르쳐주심 감사하겟습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
다드 평이 넘좋네요 | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|