|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
진작 찾아볼껄 그랬어요 차근차근 습득해서 | ||||||||
|
|
||||||||
자금전표 입력 편리합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저에게 절실하게 필요합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
얼마나 좋은 프로그램이길래 다들 칭찬 일색인지 빨리 체험해보고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 우선 자금관리를 잘 해야 되는 것으로 알고 있으니 빨리 사용하고싶어요!! | ||||||||
|
|
||||||||
하루에 한씨간씩 하면 한달이면 얼후 사용가능할까요? | ||||||||
|
|
||||||||
기대 됩니다~~~^^ 저도 곧 사용할거라 |
||||||||
|
|
||||||||
기대됩니다~~~! 저도 곧 사용할겁니다^^ |
||||||||
|
|
||||||||
자금전표 체크체크 저도 꼭 사용해봐야겠네요~~ | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 사용하고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
작은 업체여서 자금관리라고 하기가 좀 그렇긴한데 저도 숙지해서 체계적인 방법으로 자금관리를 해보고 싶네요 |
||||||||
|
|
||||||||
빨리 써보고 십네요. | ||||||||
|
|
||||||||
음,, 빨리 써보고 싶군요. | ||||||||
|
|
||||||||
경리프로그램 추천받았는데 기대됩니다 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 언능 써보고싶어요 자금들 한곳에 정리하고싶네요 ㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 기대가 됩니다 | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 사용해보고 싶네요^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 잘 활용해보고싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
제발 쉬웠으면 좋겠습니다,,, 과중업무,ㅠㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 싸부 완전 강추합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
저도요 진짜 싸부는 시간대비 정말 놀라워요 | ||||||||
|
|
||||||||
진짜 넘 궁금하고 해보고 싶어요~ | ||||||||
|
|
||||||||
동영상보면서 조금씩 배우고 있는데 편리한것 같아요 | ||||||||
|
|
||||||||
자금전표 짱이예요~~넘 좋은 프로그램~~ | ||||||||
|
|
||||||||
저는 예전에 이거 일일이 수기로 작성했어여 | ||||||||
|
|
||||||||
저 필요한 기능이라 빨리 써보고싶어요 | ||||||||
|
|
||||||||
싸부넷 덕분에 경리일이 쉬워졌어요. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 써보고싶어요 | ||||||||
|
|
||||||||
진짜 쉽고편해요. 요 싸부넷 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 사용해보고 싶네요~~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
엑셀로 만들어서 사용중인데 | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 쓰고 싶어라~ | ||||||||
|
|
||||||||
강력추천합니다. 잘 써볼게요! | ||||||||
|
|
||||||||
가입해서 보니 이렇게 편한 프로그램이 있나 싶어요. 잘은 모르지만 열심히 배워서 똑소리 나는 싸부가 되겠습니다. 싸부님 |
||||||||
|
|
||||||||
빨리사용해보고싶네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
무료버전 먼저 써보려고합니다 | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|