|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
김싸부님 쉽게 설명해주셔서 잘봤습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
자세한 설명 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
경우를 들어 자세히 설명해 주셨네요. | ||||||||
|
|
||||||||
많이도움이되네요 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 공부해야겠어요 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보네요 열심히 공부해야겠어요 |
||||||||
|
|
||||||||
많은 도움이 될꺼 같에요..ㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
으 1인 창업한 터라 회계도 스스로 해야 하는데 이거.. 완전히 다른 세상이네요.. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
매번 좋은거 배우고 갑니다. |
||||||||
|
|
||||||||
많이도움이되었어요~!! | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
하나씩 차근차근 배워 보겠습니다.감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
원리를 이해하면 쉬운데 따라하기 식으로 이해하려 하니 조금은 낯설게 생각됩니다. 그래도 따라하기 부터 해야할것 같습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
앞으로 많이배워서..회계도 열심히 해봐야겠어요..,감사합니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
이렇게 하는거군요 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
천리길도 한걸음부터 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
싸부님 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
공부가 필요하네요 | ||||||||
|
|
||||||||
어렵지만 잘 따라할께요~~ | ||||||||
|
|
||||||||
이런 기능을 여지껏 몰랐네요 ㅡㅡ | ||||||||
|
|
||||||||
많은 도움이 되네요 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다 ~ | ||||||||
|
|
||||||||
아직은 보고 또봐도 어렵지만 열심히 배우도록 하겠습니다. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
아하 이런 방법이였군요^^ |
||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|