|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
결산 시기가 다가오네요잘보고 갑니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
프로그램 덕에 결산마감만 하고 휙휙 넘어가는 이론을 ㅠㅠㅠㅠ.. 이해하기 쉽게 이렇게 설명해주셔서 하나 더 얻어갑니당 | ||||||||
|
|
||||||||
도움 ~~결산 잘 할 듯 | ||||||||
|
|
||||||||
도움많이 되었습니다. 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
초보자에게 유용한 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
보기에는 간단해 보이는데.. 실무도 보기처럼 되었으면~ | ||||||||
|
|
||||||||
ㅇㅇ마감은 거의 안해본 초보인지라. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
모르는것을 알아갈수있게 해주셔서 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
친절한 설명감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
정말 초보라 말씀하시는 것마다 공감되고 더욱더 공부해야겠다는 생각이 드네요 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
많이배워가요 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
와우 잘보고 많이 배우고 잇습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
베운대로 결산마감분개 해봐야 겠어요.감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
도움되네요~~~싸부넷 | ||||||||
|
|
||||||||
기말에 모든 비용과 수익을 결산해서 '당기순이익'을 계산하는 과정에 관한 설명이군요. 모든 비용과 수익계정의 잔액을 차, 대변에 다시 모아 합산한 후 차변 총액을 대변 총액에서 빼면 당기순이익이 나오겠군요. 이 금액을 당기말 재무상태표의 자본 란에 이익잉여금이란 이름을 붙여 추가하는 것이로군요. 그런데 이 전 과정이 '결산마감'이란 버튼을 클릭하면 자동으로 된다구요? 대단합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
결산분개 ㅠㅠ 항상 어렵네요 ㅠㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
많이배워가요~ | ||||||||
|
|
||||||||
강의 잘들었읍니다 | ||||||||
|
|
||||||||
많이 배워 갑니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니당~~ 열심히 볼께요~ | ||||||||
|
|
||||||||
결산마감이 어떻게 진행되는지 직접 분개를 하지는 않지만 이해가 꼭필요한 공부인것 같습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
많이 공부해야 될것같아요 아직초보라. | ||||||||
|
|
||||||||
미흡한 결산업무에 대해 많은 도움 감사드립니다 | ||||||||
|
|
||||||||
내용 알차게 되어 있네요 감사 합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 배우겠습니다! | ||||||||
|
|
||||||||
함 잘 배워 보것습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
제대로된 정보를 알려줘서 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 배우겠습니다~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 배우겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
싸부님 정말 감사합니다! 열심히 공부하겠습니다! |
||||||||
|
|
||||||||
좋은정보감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
새로운 지식을 접하고 있습니다 감사~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
너무 감사해요~ 잘 배우겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
왕초보의 끝이 보입니다^^파이팅~! | ||||||||
|
|
||||||||
재미있고 , 유익하였습니다. 감사합니다. |
||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|