|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
파악하기 쉽게 설명해주셔서 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
도움이 많이되었고, 감사드립니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
많이 배웁니다. 꾸벅 | ||||||||
|
|
||||||||
아주 아주 감사합니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
잘보고 갑니다. (__) | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 도움 감사 드립니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다 갈길이 멀지만 한걸음 부터^^- | ||||||||
|
|
||||||||
차례차례 읽고 듣고 있는데 도움이 많이 되네요~ 감사해요~ | ||||||||
|
|
||||||||
감사 감사해요. 열심히 배우겟습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다 시작이 반이다 생각하고 하겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다계속 듣고있어요. |
||||||||
|
|
||||||||
말씀하신것처럼 약간의 스트레스가 생깁니다^^ 하지만 흐름을 파악할수있서 좋았습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
돈 나가면 무조건 오른쪽 대변. 늘 작성하면서도 가끔 헷갈리는 부분인데, 아무튼 열심히 공부해야겠어요. |
||||||||
|
|
||||||||
너무 좋은 자료 감사 드립니다. | ||||||||
|
|
||||||||
궁금증 조금해소 된것 같아요 자주 들어올께요 감사합니다 |
||||||||
|
|
||||||||
맞아요 왕초보한텐 좀 안맞는 파트인듯.. 여태 정주행 막힘없이 하다가 과속방지턱 만난 기분..ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
왕초보 1강부터 합계잔액시산표 강의까지 논스톱으로 들었습니다. 엄청 재밌있고 요점 파악이 잘되네요! 특히 전표 설명이 압권이었습니다. 직장 다닐 때 보고 결제도 했던 전표의 모든 걸 속속들이 시원하게 이해했습니다. 김싸부 님의 명강의 진짜 감사합니다. MLS |
||||||||
|
|
||||||||
도움되었습니다..감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
^^ . |
||||||||
|
|
||||||||
계속 듣다면중독성이 있네요 | ||||||||
|
|
||||||||
머리에 쏙쏙 들어와요 ^^ 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
초보라서 결과가 나오게 된 배경에 대해 이해하는 것도 요. 들어보니 도움이 됩니다. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다.자꾸 듣게되요 | ||||||||
|
|
||||||||
초보라서 아는 것이 없는데 많이 배우고 갑니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은설명 정말 감사드립니다 | ||||||||
|
|
||||||||
감사드립니다~~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
많은 도움이 되었습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
책으로만 공부하다 답답했는데 해결방법이 생겨서 좋습니다.. ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
차근차근 알려주셔서 감사합니다~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
마지막 당부 말씀에 희망이 생깁니다. | ||||||||
|
|
||||||||
어려웠지만 이해잘되게 설명해주셔서 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 배워야 겠습니당 | ||||||||
|
|
||||||||
싸부님 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
뭔가 알 듯 했는데 갑자기 멍하네요 다시 한바퀴 다녀와야겠어요~ | ||||||||
|
|
||||||||
감사히 배우겠습니다^^*파이팅~! | ||||||||
|
|
||||||||
감사히 잘 배우고 있습니다. | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|