|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
설명!! 이해가 잘됩니다 | ||||||||
|
|
||||||||
궁금했었는데..ㅎㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
프로그램도좋고 설명도 도움되네요 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||
싸부님 감사합니다 실무도 약하지만 이론도 약한데 잘 배우겠습니다 감사합니다 입니다 | ||||||||
|
|
||||||||
와~~설명감사합니다. 늘 실무와 이론에 약해 따로 학원을 등록해야하나 고민하고있었는데. 열심히 배우겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
학원보다 더 좋은데요~ ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
자세히 보기 좋으네요 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 내용 정보 감사드려요 | ||||||||
|
|
||||||||
실무에 적용되는 사항이다보니 너무 도움이 됩니다. 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
기억이 새록새록 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
잘 배웠습니다. 감사드려요 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다~~~~~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
실무에 바로 사용하는 거네요. 정말 감사합니다!!! | ||||||||
|
|
||||||||
바로 적용할 수 있겠어요. 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 설명 감사해요!!!! 얼른 적용해봐야겠어요!!!! | ||||||||
|
|
||||||||
카드사용분 입력중인데 많은 도움이 될 것 같네요 | ||||||||
|
|
||||||||
복식복식왜 그런지 감이 오네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
제조업의 경우 부가세 공제 차량(화물차) 제조원가-차량유지비(522)을 사용해도 되는지요? |
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
정보감사합니다~~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 좋은 정보 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다.좋은정보입니다. | ||||||||
|
|
||||||||
동영상 볼것도 엄청 많은데, 분개 따라잡기도 수시로 봐야될것 같고, 한동안 정신이 없을것 같군요. 그래도, 쉽게 설명이 되어있어서 참 다행이라는점에 위안이 되네요. | ||||||||
|
|
||||||||
잘 배웠습니다. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
자세한 설명 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
싸부님 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. 잘 배웠습니다. ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다 ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
꼼꼼한 설명 너무 좋습니다~ |
||||||||
|
|
||||||||
설명이 잘 되어있네요~ 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
궁금한 사항을 예를 통해 설명을 들을 수 있어 이해가 쉽습니다. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
잘 배우고 갑니다 | ||||||||
|
|
||||||||
잘 배우고 갑니다 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보네요 잘배우고 갑니다 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사 합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
꼼꼼한 설명 감사해요 | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|