|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
감사드립니다. 아주 많이 | ||||||||
|
|
||||||||
프로그램도좋고 설명도 .. | ||||||||
|
|
||||||||
아~~ 꽂혀있던 까맣고 두꺼운~~ 얼른 배워서 프로그램으로 샤사삭-- 하고 싶네요 좋은 설명 감사감사^^ |
||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다.!! | ||||||||
|
|
||||||||
상업고에서 배우는 회계기초~~ 새삼스럽지만 용어개념정리 들어갑니다. |
||||||||
|
|
||||||||
열공하다보면 용어도 익숙 해 지겠죠~ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
장부까지 사진찍어서 올리시고 정성이 대단하십니다 소중한 정보 감사합니다 |
||||||||
|
|
||||||||
초보에게 필요한 정보네요~ 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
잘은 모르겠지만 앞으론 나아지겠죠~~ | ||||||||
|
|
||||||||
열씨미 배우겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다 개념이 조금씩 잡히는듯합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
왕초보도 다 알고가겠네요 | ||||||||
|
|
||||||||
정보를 많이 얻고갑니다 | ||||||||
|
|
||||||||
배울게 많네요;; 감사합니다! |
||||||||
|
|
||||||||
총계정원장의 중요성을 다시한번 실감합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 많이 얻고 갑니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다~~ | ||||||||
|
|
||||||||
강의 잘들었읍니다 | ||||||||
|
|
||||||||
상세한 설명에 감탄이 절로나오네요^^ | ||||||||
|
|
||||||||
설명을 한 강씩 듣고 있으니 점점 회계에 대한 감이 잡혀가고 있습니다. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
정신없지만 열심 배워보겠습니다 무엇을 먼저해야하는지도 감이 안와요 |
||||||||
|
|
||||||||
아직 감이 오지 않지만 열심히 배울게요하나 하나 배우는 재미도 있습니다. |
||||||||
|
|
||||||||
열심히 배우겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
정말.. 잘 배우고 갑니다. | ||||||||
|
|
||||||||
배움에는 끝이없네여 | ||||||||
|
|
||||||||
계속 배우겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
종이루 하는 세대 ㅠ.ㅠ ..공감 | ||||||||
|
|
||||||||
옛생각이 절로 납니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감동~~설명 꼼꼼.배려에 감사 드려요.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 많이 배웁니다~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
잘배우고 갑니다. | ||||||||
|
|
||||||||
배우며 알고가는 재미가 쏠쏠합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
요즘 시대(?)에 경리업무를 시작하게 되어 그나마 다행이네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
회사에서 많이본 장부네요 ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
쉬운 설명 감사합니다^^ | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|