|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
여기가 국세청보다 이해하기 쉽다. 나만 그런가? | ||||||||
|
|
||||||||
궁금한 내용이였는데 감사해요 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
많은도움 잘 보고 갑니다. | ||||||||
|
|
||||||||
이해하기 편하게 쉽게 설명 잘해주시네요. 잘 보고 갑니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 잘 들었습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
이런 세밀한 부분도 강의 해 주시다니 | ||||||||
|
|
||||||||
많은 도움 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
많은 도움 감사합니다. 많은 도움 감사합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
항상 보면서 감사드립니다 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사드립니다. | ||||||||
|
|
||||||||
한번 더 정리가 되는 것 같습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
지도 감사드리며 기해년도 번영하길 |
||||||||
|
|
||||||||
많은 도움되었습니다 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사드립니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다 ~~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 정말 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
잘봤어요~~~11 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
작성일자 발급일자 가산세무는 개념을 몰라 헤맸는데 조금 정리가 되네요~감사합니다. 공급받는자 측에서 전자세금계산서 발행한줄 모르고 이중 발행을 해서 -세금계산서 발행하고 난리를 쳤어요 진작 김 싸부님 강의를 들었으면 어느정도 이해를 한 상태에서 전자세금 계산서를 발행했을텐데요~ |
||||||||
|
|
||||||||
대충 알고 있었던 부분였는데 확실한 이해가 되었습니다~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다~ |
||||||||
|
|
||||||||
정보 감사합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
대략적으로 알았던 정보인데 정확히 알았어요. 좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|