|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||
| 일목요연하게 정리해주시니, 머릿 속에 쏙쏙 들어와요. 감사합니다. ~~ |
||||||||
|
|
||||||||
| 목소리만 들으니 싸부님이 궁금합니다.해설이 주옥같네요 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
| 감사드려요~~~~ |
||||||||
|
|
||||||||
| 저도 외울라고 햇어여.. |
||||||||
|
|
||||||||
| 감사드리고, |
||||||||
|
|
||||||||
| 쉽게 설명해주시네요.. | ||||||||
|
|
||||||||
| 쪼개기와 합치기 여러모로 계정과목과 별게로도 유용하게 쓰이는 내가 아직은 들을때는 이해는 가도 등돌리면 뭐가 뭔지 잘 모른다는게 문제지만 잘 들었슴돠 |
||||||||
|
|
||||||||
| 감사드립니다 |
||||||||
|
|
||||||||
| 쉬운 설명 넘넘 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 명쾌 해설 감사해요~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 쉽게 설명해주시네요~ 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 잘 보았습니다 쉽게 설명해 주세서 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
| 계정 과목을 이해하는데 도움이 되었습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 잘 보았습니다 |
||||||||
|
|
||||||||
| 이해가 잘되네요. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 설명 잘 들었습니다. 그래도 여러번 봐야 할듯합니다..ㅠㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
| 좋은정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 안외워도 된다니 쪼아용 ㅎㅎ이부분만 팍팍 들어오네요 머리에 | ||||||||
|
|
||||||||
| 공부중인데 도움됐습니다ㅎㅎ감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
| 이해쏙쏙되었어요~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 재미있는 표현으로 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 해설이 정말이지 깔끔하게 잘 해주시네요. | ||||||||
|
|
||||||||
| 깔끔하네용 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 감사합니다. 정보 감사감사 | ||||||||
|
|
||||||||
| 잘 보았습니다.. 뭐가뭔지 몰라 답답했는데.. 이해하는데 많이 도움이 되었습니다~~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 알면 알수록 어려운게 회계 같아요 다른 회원님들은 잘 이해하시나요 ㅠㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
| 감사합니다 적극적으로 활용 하겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
| 잘들었습니다 |
||||||||
|
|
||||||||
| 강의 듣다가 궁금해서 김싸부님 프로필 보러갔다왔어요 ㅎㅎ 쉬운 설명 감사합니다.~ |
||||||||
|
|
||||||||
| 쪼개고~ 합치고~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 감사합니다~ 잘보고가요 | ||||||||
|
|
||||||||
| 명쾌 해설 감사해요 | ||||||||
|
|
||||||||
| 이해가 잘되네요. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 설명 잘들었습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| 앞으로 열씨미 잘배워보겠습니다~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
| 쉬운 설명 넘넘 감사합니다~~ |
||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|
|