|
|
|
|
| | |
프로그램FAQ 또는 동영상을 먼저 시청해주신후 질문해주세요~ |
| | | | | | | |
|
|
| ![공지글](upload/happy_select_icon/default_notice_icon-1323224719207766.gif) | | ★★★ [필독] 질문하는 방법 ★★★ [283] | | 관리자 | | 2016-01-28 | | 16,570 | |
|
|
| ![공지글](upload/happy_select_icon/default_notice_icon-1323224719207766.gif) | | 싸부넷 처음사용시 자주하는 질문 [261] | | 관리자 | | 2016-12-05 | | 28,406 | |
|
|
| ![공지글](upload/happy_select_icon/default_notice_icon-1323224719207766.gif) | | 늑대가 나와요 ~( 회계프로그램 화면이 깨져요 )--늑대잡는 방법! [101] | | 김싸부 | | 2015-07-10 | | 13,245 | |
|
|
| ![공지글](upload/happy_select_icon/default_notice_icon-1323224719207766.gif) | | 바탕화면에 싸부넷 바로가기 하는방법을 알려주세요 [133] | | 태양전기 | | 2016-09-01 | | 21,806 | |
|
|
| ![공지글](upload/happy_select_icon/default_notice_icon-1323224719207766.gif) | | ISO 27001 국제인증취득, 정보보안체계 [37] | | 김싸부 | | 2016-02-23 | | 7,654 | |
|
|
| 3135 | | 사업자 상호명을 수정하는 방법 알려 주세요~ [2] | | 보노 | | 2019-01-11 | | 1,710 | |
|
|
| 3134 | | 회계업무 담당자가 퇴사하여 다른 직원이 관리를 해야 한다면 담당자 변경 어떻게 해야되나요? [1] | | 회계담당자 | | 2019-01-10 | | 1,548 | |
|
|
| 3133 | | 전기이월 입력중 문의 [2] | | 다솜이 | | 2019-01-10 | | 1,804 | |
|
|
| 3132 | | 재고관리 기능 [2] | | 섬경 | | 2019-01-10 | | 1,921 | |
|
|
| 3131 | | 현금출납장 [13] | | 3rwave | | 2019-01-10 | | 2,731 | |
|
|
| 3130 | | 해당 글은 실무Q/A 게시판으로 이동 되었습니다. [1] | | chovy33 | | 2019-01-10 | | 1,705 | |
|
|
| 3129 | | 직원 가입 [4] | | 우윤 | | 2019-01-10 | | 1,871 | |
|
|
| 3128 | | 통장 업로드 자료 첨부 [3] | | 긍정긍정 | | 2019-01-10 | | 1,923 | |
|
|
| 3127 | | 자금월보 [1] | | 살리고 | | 2019-01-10 | | 1,743 | |
|
|
| 3126 | | 마감후 이월 관련 [3] | | 기현건설 | | 2019-01-10 | | 2,240 | |
|
|
| 3125 | | 근로내용 확인 신고서 [1] | | 쭈스 | | 2019-01-09 | | 1,832 | |
|
|
| 3124 | | 카드 거래처 등록시 [2] | | 콩딱 | | 2019-01-09 | | 2,178 | |
|
|
| 3123 | | 단가입력시 공급가 부가세자동입력 [1] | | 나래비앤씨 | | 2019-01-09 | | 3,238 | |
|
|
| 3122 | | 결제라인칸수 [1] | | 세이브라인 | | 2019-01-09 | | 1,681 | |
|
|
| 3121 | | 자금전표 전월이월금 [2] | | 좋은하루 | | 2019-01-09 | | 2,491 | |
|
|
| 3120 | | 내부승인하는 방법을 알려주세요? [1] | | 강녕 | | 2019-01-09 | | 1,864 | |
|
|
| 3119 | | 비과세기록 [1] | | 행아 | | 2019-01-09 | | 1,596 | |
|
|
| 3118 | | 기존 거래처의 미수잔액 / 미지급잔액 등의 정보를 넣고싶은데 [1] | | 가을디자인휀스 | | 2019-01-09 | | 1,747 | |
|
|
| 3117 | | 회계연도 [3] | | hy2929 | | 2019-01-09 | | 1,786 | |
|
|
| 3116 | | 결산마감 문의 [3] | | (주)해강 | | 2019-01-09 | | 1,586 | |
|
|
![](upload/happy_config/IconList1.gif) |
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
공휴일 또는 평일 오후7시 ~ 다음날 오전08시까지는 1:1문의 게시판에 문의해 주시면 감사하겠습니다. 1:1문의게시판 바로가기 [닫기]
|
|