|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
| 247 | | [통장업로드메뉴] 하단분개에 현장입력기능 추가 [3] | | 2019-08-30 | | 2,190 | |
|
|
| 246 | | 폐기/분실/판촉시에 품목별 재고관리기능 오픈 [4] | | 2019-08-08 | | 3,159 | |
|
|
| 245 | | 전자세금계산서 발행시, 종사업장번호 입력기능 추가 [2] | | 2019-08-02 | | 3,284 | |
|
|
| 244 | | [출역일보] 공수값 일괄변경기능 추가 [2] | | 2019-07-29 | | 2,398 | |
|
|
| 243 | | 근로소득간이지급명세서 홈택스 파일변환 제출 기능 오픈 [2] | | 2019-07-16 | | 3,041 | |
|
|
| 242 | | [인사급여:국민연금] 하한선과 상한선 개정(2019.07월귀속분부터) [3] | | 2019-07-11 | | 3,229 | |
|
|
| 241 | | [출역월보, 일보] 월별 5개이상시 선택창 기능 개선 [3] | | 2019-07-02 | | 2,962 | |
|
|
| 240 | | 접속아이피 관리 기능추가 [4] | | 2019-07-01 | | 2,132 | |
|
|
| 239 | | 노무비닷컴 엑셀다운 기능 오픈 [2] | | 2019-07-01 | | 2,779 | |
|
|
| 238 | | [인사급여] 급여이체대장 엑셀다운 기능 추가 [8] | | 2019-06-28 | | 3,210 | |
|
|
| 237 | | [일용직] 퇴직공제신고서용 엑셀다운기능 오픈 [4] | | 2019-06-23 | | 3,140 | |
|
|
| 236 | | [일용직] 월임금명세서상 출역공수 내역 포함여부 기능추가 [8] | | 2019-06-03 | | 3,180 | |
|
|
| 235 | | [일용직 노무비 지급명세서] 인력회사 소속 사원 포함여부 선택기능 추가 [4] | | 2019-05-17 | | 2,228 | |
|
|
| 234 | | 출역일보 수동/자동 일마감 기능 추가 [3] | | 2019-05-14 | | 1,986 | |
|
|
| 233 | | [일용직] 노무비 지급명세서 결재란 선택옵션 기능 추가 [7] | | 2019-04-19 | | 3,101 | |
|
|
| 232 | | [부가세: 의제매입세액공제] 조회기능 추가 [1] | | 2019-04-18 | | 2,467 | |
|
|
| 231 | | [일용직 월임금명세서] 엑셀출력기능 추가 [8] | | 2019-04-12 | | 2,843 | |
|
|
| 230 | | [인사급여] 상여금의 원천세 계산방식 업그레이드 [1] | | 2019-04-09 | | 2,669 | |
|
|
| 229 | | [야간근로수당 등 비과세] 기능 업그레이드 [3] | | 2019-04-05 | | 2,432 | |
|
|
| 228 | | [거래명세표] 공급받는자용만 출력하는 기능추가 [2] | | 2019-04-04 | | 2,361 | |
|
|
| 227 | | [출역일보, 출역월보] 국민연금,건강보험 공제 선택기능 추가 [3] | | 2019-04-02 | | 2,439 | |
|
|
| 226 | | [일용직] 일용직 월별 노임명세서 출력기능 추가 [6] | | 2019-03-21 | | 3,213 | |
|
|
| 225 | | [급여대장 엑셀] 1행급여대장(월), 1행급여대장(년) 엑셀다운 추가 [7] | | 2019-03-15 | | 2,969 | |
|
|
| 224 | | 개인사업자를 위한 절세장부(간편장부) 오픈 [13] | | 2019-03-05 | | 3,691 | |
|
|
| 223 | | 거래명세표 잔액기능에 거래명세표선발행분 포함여부 선택기능 추가 [4] | | 2019-02-27 | | 2,606 | |
|
|
 |
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
|
|