|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
| 292 | | [통장자동수집] 사업자번호 없는 개인의 경우에도 통장수집되도록 업그레이드 | | 2021-01-05 | | 2,426 | |
|
|
| 291 | | 2021년 4대보험요율 변경내용 업데이트 [4] | | 2020-12-31 | | 2,810 | |
|
|
| 290 | | [사업용 신용카드] 홈택스 이용제한 안내 [9] | | 2020-10-13 | | 3,255 | |
|
|
| 289 | | [오픈마켓 매출자료] 쿠팡 월별 매출자료 엑셀업로드 기능 추가 [1] | | 2020-10-08 | | 2,455 | |
|
|
| 288 | | [오픈마켓 매출자료] 쿠팡 보안정책 강화로 인한 매출자료 자동수집 기능 중단 안내 | | 2020-10-06 | | 2,905 | |
|
|
| 287 | | [정직원등 급여명세서] 급여명세서 인쇄시, 소득종류 선택옵션 추가 | | 2020-09-28 | | 2,250 | |
|
|
| 286 | | [국세청] 홈택스 점검(2020년 9월 27일: 일요일)으로 서비스 중지안내 | | 2020-09-25 | | 2,573 | |
|
|
| 285 | | [일용직 노무비 지급명세서] 엑셀다운시 선택창 추가 | | 2020-09-09 | | 2,552 | |
|
|
| 284 | | [거래처등록 메뉴 - 폐업탭] 폐업 거래처 사용/미사용 일괄 변경 기능 추가 [7] | | 2020-08-19 | | 1,895 | |
|
|
| 283 | | [품목등록/관리 메뉴 - 품목등록탭] 시작재고량 소수점 자리수 입력 기능 추가 [2] | | 2020-08-11 | | 2,950 | |
|
|
| 282 | | [품목등록 메뉴 - 품목환경설정탭] 기타 품목단위를 5개에서 10개로 추가 [2] | | 2020-08-10 | | 1,828 | |
|
|
| 281 | | [퇴직금(세금)산정 메뉴] 5. 일할(노동부)탭에서 1일통상임금 입력기능 추가 [3] | | 2020-08-06 | | 1,904 | |
|
|
| 280 | | [크롬 브라우져] 폰트 및 선명도 업그레이드 | | 2020-08-05 | | 1,843 | |
|
|
| 279 | | [홈택스- 현금영수증] 자료수집 및 처리기능 업그레이드 | | 2020-08-05 | | 2,768 | |
|
|
| 278 | | [홈택스- 계산서] 자료수집 및 처리기능 업그레이드 [3] | | 2020-08-03 | | 2,204 | |
|
|
| 277 | | [홈택스- 세금계산서] 자료수집 및 처리기능 업그레이드 [6] | | 2020-07-29 | | 2,377 | |
|
|
| 276 | | [홈택스- 신용카드] 자료수집 및 처리기능 업그레이드 [1] | | 2020-07-23 | | 1,930 | |
|
|
| 275 | | [일용직 사원등록]메뉴, 신규 일용직추가시 사원코드부분 업데이트 | | 2020-07-13 | | 2,666 | |
|
|
| 274 | | 메뉴 새창 띄우기 기능추가 [3] | | 2020-07-02 | | 2,629 | |
|
|
| 273 | | 부가가치세 신규 제도 안내 - 소규모 개인사업자 부가가치세 감면 (2020년 귀속분에 한함) [6] | | 2020-06-26 | | 2,628 | |
|
|
| 272 | | [출역월보- 노무비] 일용직 지방소득세 절사방식 옵션 추가 [4] | | 2020-06-04 | | 2,287 | |
|
|
| 271 | | [홈택스-자동수집 : (면세)계산서] 홈택스자료와 수집자료 실시간 체크 및 안내기능 추가 [2] | | 2020-05-27 | | 2,600 | |
|
|
| 270 | | [홈택스-자동수집 : 세금계산서] 홈택스자료와 수집자료 실시간 체크 및 안내기능 추가 [4] | | 2020-04-22 | | 3,444 | |
|
|
| 269 | | [신용카드(매입)]자료 수집시, 품목과 분개의 적요에 거래처(가맹점)명 자동입력기능 추가 [3] | | 2020-04-17 | | 2,962 | |
|
|
| 268 | | [사업용 신용카드] 홈택스 이용제한 안내 [1] | | 2020-04-10 | | 3,422 | |
|
|
|
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
|
|