|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
| 360 | | [국세청] 홈택스 점검(2022년 01월 13일: 목요일)으로 서비스 중지안내 [1] | | 2022-01-12 | | 3,144 | |
|
|
| 359 | | [국세청] 홈택스 전산시스템 작업으로 서비스 중지 안내 -시간연장 (2022.01.05. 수요일 11시~ 15시) [1] | | 2022-01-05 | | 2,681 | |
|
|
| 358 | | [국세청] 홈택스 전산시스템 작업으로 서비스 중지 안내 (2022.01.05. 수요일 11시~ 13시) | | 2022-01-05 | | 2,548 | |
|
|
| 357 | | [인사급여] 예술인 고용보험 필요경비 변경 (20%->25%) | | 2022-01-05 | | 3,468 | |
|
|
| 356 | | [일용직 국민연금 가입기준 추가] 월소득 220만원이상인 경우, 근로일수와 상관없이 국민연금 가입 [4] | | 2022-01-03 | | 3,380 | |
|
|
| 355 | | 신정휴무안내 | | 2021-12-31 | | 2,971 | |
|
|
| 354 | | 2022년 4대보험요율 변경내용 업데이트 [5] | | 2021-12-31 | | 11,533 | |
|
|
| 353 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 12월 29일: 수요일)으로 서비스 중지안내 | | 2021-12-28 | | 2,404 | |
|
|
| 352 | | 급여명세서 발송자 이메일 설정방법 안내 | | 2021-12-08 | | 3,184 | |
|
|
| 351 | | (상용직) 급여명세서 발송 메뉴 [2021.12.09. 오후 5시 오픈] [5] | | 2021-12-06 | | 2,851 | |
|
|
| 350 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 11월 20일: 토요일)으로 서비스 중지안내 | | 2021-11-19 | | 2,803 | |
|
|
| 349 | | [출역월보] 근로내용확인신고서 미제출인 사원수와 미제출 해당 사원리스트 기능추가 [2] | | 2021-11-12 | | 3,278 | |
|
|
| 348 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 11월 06일: 토요일)으로 서비스 중지안내 [1] | | 2021-11-05 | | 2,753 | |
|
|
| 347 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 10월 29일: 금요일)으로 서비스 중지안내 | | 2021-10-28 | | 1,948 | |
|
|
| 346 | | [특수형태근로종사자, 예술인] 근로복지공단(고용산재토탈서비스) 단기노무제공내용확인신고 기능 추가 | | 2021-10-07 | | 2,487 | |
|
|
| 345 | | [인사급여] 예술인 고용보험 공제 기능 오픈 | | 2021-10-01 | | 3,111 | |
|
|
| 344 | | [인사급여] 특수형태근로종사자(노무제공자, 특고) 고용보험, 산재보험 공제 기능 오픈 | | 2021-09-30 | | 3,051 | |
|
|
| 343 | | [기간별손익계산서 : 월별] 특정 기간별 조회 기능 추가 [2] | | 2021-09-28 | | 2,960 | |
|
|
| 342 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 09월 25일: 토요일)으로 서비스 중지안내 | | 2021-09-23 | | 2,336 | |
|
|
| 341 | | 추석휴무안내 | | 2021-09-17 | | 2,669 | |
|
|
| 340 | | [급여입력] 급여공제액 자동계산 옵션 추가 (실시간 자동계산, 엔터키 입력시 자동계산) [1] | | 2021-09-08 | | 2,149 | |
|
|
| 339 | | [국세청] 홈택스 점검(2021년 09월 04일: 토요일)으로 서비스 중지안내 | | 2021-09-03 | | 2,938 | |
|
|
| 338 | | [출역월보, 출역일보] 전체 현장 조회 기능 추가 [1] | | 2021-08-26 | | 2,712 | |
|
|
| 337 | | [출역일보,출역월보,일용직노무비지급명세서] 입력순 정렬 기능 추가 [1] | | 2021-08-25 | | 2,902 | |
|
|
| 336 | | [오픈마켓 자동조회] 네이버페이 매출자료 엑셀업로드 기능 추가 | | 2021-08-19 | | 1,188 | |
|
|
 |
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
|
|