|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
| 26 | | 부가세실무 | | 소비자개인에 대한 매출증빙 실무(현금영수증 의무발행과 주민등록번호기재분 세... [201] | | 김싸부 | | 27,536 | |
|
|
| 25 | | 부가세실무 | | [종이세금계산서]전자세금계산서 발급의무자가 종이세금계산서를 발급하였을 경... [124] | | 김싸부 | | 25,652 | |
|
|
| 24 | | 부가세실무 | | 전자세금계산서 의무발급 개인사업자란? / 전자세금계산서 의무발급통지서 [61] | | 김싸부 | | 18,375 | |
|
|
| 23 | | 부가세실무 | | (전자)세금계산서 지연 발급/미발급/ 지연전송/미전송관련 가산세 정밀 분석!! [33] | | 김싸부 | | 31,723 | |
|
|
| 22 | | 부가세실무 | | [사업자등록전 부가가치세 환급] 사업자등록전 대표자 주민등록번호로 수취한 세... [47] | | 김싸부 | | 25,306 | |
|
|
| 21 | | 지출증빙실무 | | [간이영수증]국세청은 세무조사시 어떠한 이유로 간이영수증의 경우 쓰지도 않은 ... [45] | | 김싸부 | | 17,267 | |
|
|
| 20 | | 지출증빙실무 | | [경조사비]임직원에게 축의금이나 조의금 등 경조사비를 지급하는 경우 증빙처리... [41] | | 김싸부 | | 20,935 | |
|
|
| 19 | | 지출증빙실무 | | [직원식대 월단위 합산정산] 식대를 월 단위로 합산하여 정산하더라도 교부받은 영... [26] | | 김싸부 | | 9,250 | |
|
|
| 18 | | 지출증빙실무 | | [납기지연 지체상금,지연배상금]납품계약서상 납기일을 지연하여 거래처에서 지체... [9] | | 김싸부 | | 16,675 | |
|
|
| 17 | | 지출증빙실무 | | [직원 핸드폰요금]직원명의 핸드폰요금 지원시 근로소득으로 과세되지 않기 위해 ... [27] | | 김싸부 | | 16,271 | |
|
|
| 16 | | 지출증빙실무 | | [협회비]주무관청 미등록 비영리단체인 각종 협의회나 학회 등에 협회비나 학회비... [14] | | 김싸부 | | 9,121 | |
|
|
| 15 | | 왕초보 | | 회계팀의 업무인수인계 [41] | | 김싸부 | | 14,032 | |
|
|
| 14 | | 왕초보 | | 2개로 쪼개고 다시 8개로 쪼개고~ / 거래의 8요소란? [20] | | 김싸부 | | 6,582 | |
|
|
| 13 | | 왕초보 | | 이중적인 거래 /차변과 대변이 만났을때 [15] | | 김싸부 | | 7,472 | |
|
|
| 12 | | 왕초보 | | 회계팀와 경리팀은 다른가요? 경리 회계 차이 [40] | | 김싸부 | | 47,256 | |
|
|
|
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
|
|