|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
| 477 | | [오픈마켓 매출자료] 11번가 월별/일별/건별 엑셀 업로드 기능 추가 | | 2025-03-12 | | 2,824 | |
|
|
| 476 | | [여신금융협회 카드매출] 여신금융협회 스크래핑 차단으로 인한 매출 자료 자동수집 기능 중단 안내 | | 2025-03-07 | | 2,174 | |
|
|
| 475 | | 삼일절 휴무 안내 [1] | | 2025-02-28 | | 2,566 | |
|
|
| 474 | | [일용직] 하도급지킴이(조달청) 노무비 엑셀 다운 기능 오픈 [3] | | 2025-02-13 | | 2,821 | |
|
|
| 473 | | [여신금융협회 카드매출] 여신금융협회 사이트 변경으로 인한 카드매출 자동수집 서비스 일시 중지 안내 [1] | | 2025-02-10 | | 2,736 | |
|
|
| 472 | | 설날 휴무 안내 | | 2025-01-24 | | 1,914 | |
|
|
| 471 | | [2025년 1월 귀속분부터] 기업출산지원금 전액 비과세 적용 신설 [2] | | 2025-01-23 | | 2,718 | |
|
|
| 470 | | [전표클리닉]메뉴의 [기말잔액검토]탭에서 기말 잔액이 마이너스인 거래처와 계정과목을 검토하는 기능 추가 [2] | | 2025-01-22 | | 2,328 | |
|
|
| 469 | | [전표클리닉] 실수한 분개를 알려주는 기능 추가 안내 [2] | | 2025-01-16 | | 2,577 | |
|
|
| 468 | | [분개장] 현장별 조회 및 엑셀 인쇄 기능 추가 [1] | | 2025-01-15 | | 2,864 | |
|
|
| 467 | | [2024년 2기 확정 부가세 안내사항] 부가세 신고/납부기한 연장 2025.01.31.(금)까지 [2] | | 2025-01-07 | | 2,687 | |
|
|
| 466 | | [인사급여:고용보험] 예술인, 노무제공자(특고) 2025년 고용보험료 상한액 변경 | | 2025-01-07 | | 2,884 | |
|
|
| 465 | | [인사급여:일용직] 2025년 한국고용직업분류 개정에 따른 근로내용확인신고 직종코드 업데이트 | | 2025-01-07 | | 3,483 | |
|
|
| 464 | | 신정 휴무 안내 | | 2024-12-31 | | 2,246 | |
|
|
| 463 | | 2025년 4대보험요율 변경내용 업데이트 | | 2024-12-31 | | 16,137 | |
|
|
| 462 | | [중도퇴사자 원천징수영수증] 2025년 1월 귀속분부터 자녀세액공제 금액 확대 [1] | | 2024-12-31 | | 1,749 | |
|
|
| 461 | | 2025년부터 현금영수증 의무발행업종에 여행사, 스터디카페 등 13개 업종 추가 | | 2024-12-27 | | 3,200 | |
|
|
| 460 | | 홈택스 고도화 작업으로 인한 싸부넷 [홈택스 등 업로드] 메뉴 점검 완료 [12] | | 2024-11-05 | | 2,203 | |
|
|
| 459 | | [국세청] 홈택스 고도화 작업(2024년 11월 2일 토요일 00:00 ~12:00)으로 서비스 중지 안내 [14] | | 2024-10-28 | | 3,184 | |
|
|
| 458 | | [거래처원장] 잔액탭에서 엑셀 다운시, 두번째 시트에서 거래처의 전화번호와 계좌정보 표시 기능 추가 [4] | | 2024-10-16 | | 3,086 | |
|
|
| 457 | | 10월 휴무 안내 (1일 국군의날, 3일 개천절, 9일 한글날) | | 2024-09-27 | | 2,932 | |
|
|
| 456 | | 싸부넷 서버 정기 점검 안내 [2024.09.21.(토) 22:00부터 (점검 소요시간: 10시간 예정)] | | 2024-09-19 | | 2,415 | |
|
|
| 455 | | 추석 휴무 안내 | | 2024-09-13 | | 2,037 | |
|
|
| 454 | | [채권/채무장부] 엑셀 다운시 품목정보 포함 기능 추가 [2] | | 2024-08-26 | | 2,170 | |
|
|
| 453 | | [홈택스 등 업로드]메뉴의 [신용카드(매입)]탭에서 중복 체크 기능 업그레이드 [1] | | 2024-08-19 | | 3,249 | |
|
|
 |
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
|
|