|
|
|
|
| | |
프로그램FAQ 또는 동영상을 먼저 시청해주신후 질문해주세요~ |
| | | | | | | |
|
|
| | | ★★★ [필독] 질문하는 방법 ★★★ [282] | | 관리자 | | 2016-01-28 | | 16,256 | |
|
|
| | | 싸부넷 처음사용시 자주하는 질문 [260] | | 관리자 | | 2016-12-05 | | 27,844 | |
|
|
| | | 늑대가 나와요 ~( 회계프로그램 화면이 깨져요 )--늑대잡는 방법! [101] | | 김싸부 | | 2015-07-10 | | 12,983 | |
|
|
| | | 바탕화면에 싸부넷 바로가기 하는방법을 알려주세요 [132] | | 태양전기 | | 2016-09-01 | | 20,868 | |
|
|
| | | ISO 27001 국제인증취득, 정보보안체계 [37] | | 김싸부 | | 2016-02-23 | | 7,474 | |
|
|
| 4790 | | 매입자료 체크카드 [1] | | 토탈서비스 | | 2020-01-28 | | 3,684 | |
|
|
| 4789 | | 문의 드립니다. [2] | | ardc | | 2020-01-28 | | 3,297 | |
|
|
| 4788 | | 급여입력후 지급일자 변경문의 [1] | | 영우켐 | | 2020-01-29 | | 3,575 | |
|
|
| 4787 | | 거래처원장에 잔액 [1] | | 명주1113 | | 2020-01-20 | | 7,011 | |
|
|
| 4786 | | 2020년으로 새로 전표입력시 ... [1] | | 동건 | | 2020-01-17 | | 5,376 | |
|
|
| 4785 | | 기초자료입력 [1] | | 폴리테크 | | 2020-01-17 | | 5,054 | |
|
|
| 4784 | | 사업자번호 색깔 [1] | | 살리고 | | 2020-01-16 | | 5,218 | |
|
|
| 4783 | | 자금전표에서 자금간 이동 전표 입력시 자동으로 상대거래처에 전표 생성 [3] | | 개양귀비 | | 2020-01-16 | | 4,754 | |
|
|
| 4782 | | 화면분할 [1] | | 골드문 | | 2020-01-15 | | 4,855 | |
|
|
| 4781 | | 마감이월한뒤 마감해제하고, 재작업후 마감이월 한번더 해도 되는지 문의드립니다 [1] | | 자수성가 | | 2020-01-15 | | 5,302 | |
|
|
| 4780 | | 거래처별 초기이월 수정방법? [2] | | 방랑시인 | | 2020-01-15 | | 6,274 | |
|
|
| 4779 | | 거래처 전기이월 [1] | | 알바생 | | 2020-01-14 | | 4,437 | |
|
|
| 4778 | | ERP 에서 품목 찾기 [2] | | 가뉘 | | 2020-01-14 | | 4,630 | |
|
|
| 4777 | | 자금전표 입력 [1] | | 인삼사랑 | | 2020-01-13 | | 3,794 | |
|
|
| 4776 | | 거래처원장조회 [1] | | 아이브이엘코리아 | | 2020-01-13 | | 4,377 | |
|
|
| 4775 | | 홈텍스 카드 업로드 [2] | | 산소같은 | | 2020-01-08 | | 5,009 | |
|
|
| 4774 | | 거래처 매출내역 전기이월 [2] | | 픽스케어 | | 2020-01-08 | | 4,437 | |
|
|
| 4773 | | 인사급여 쪽에서는 별 마감 없이. [1] | | chul964300 | | 2020-01-06 | | 4,834 | |
|
|
| 4772 | | 2019년 자금전표 전기이월 [1] | | orang | | 2020-01-06 | | 5,280 | |
|
|
| 4771 | | 일반전표만 사용문의 [1] | | 옥수수고구마 | | 2020-01-06 | | 4,192 | |
|
|
|
|
※ 전체 체크시 다른 항목의 체크여부와 관계 없이 전체 필드에서 검색합니다. |
|
|
공휴일 또는 평일 오후7시 ~ 다음날 오전08시까지는 1:1문의 게시판에 문의해 주시면 감사하겠습니다. 1:1문의게시판 바로가기 [닫기]
|
|