제목
|
2025년 4대보험요율 변경내용 업데이트 |
글쓴이
|
관리자 |
내용
|
|
[2024.12. 31. 업데이트]
2025년 4대보험(국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험)요율은 동결입니다.
다만, 건강보험의 경우 월 소득 상한액이 119,625,106원에서 127,056,982원으로 인상되었습니다.
이에 따라 싸부넷의 인사급여 메뉴에도 2025년 1월 귀속분부터,
변경된 건강보험 월 소득 상한액에 따라 건강보험 공제액이 계산되도록 업데이트 완료되었습니다.
(안내사항1)
[급여입력] 메뉴에서 2025년 1월 귀속분 급여 입력시, 2024년 12월 귀속분 급여를 [전월복사]하시는 경우에는
[전월복사]하신후, 2025년 1월 귀속분 급여를 [재계산]하셔야 변경된 건강보험 월 소득 상한액이 적용되는 점 참고바랍니다.
(안내사항2)
현재 2025년 국민연금 개혁안이 확정되지 않았습니다.
2025년 국민연금요율 등이 변경되면 업데이트후, 공지드리겠습니다.
[참고1] 국민연금 소득 상한/하한액
- 2024.7.1~ 2025.6.30 : 상한액 6,170,000원, 하한액 390,000원
- 2023.7.1~ 2024.6.30 : 상한액 5,900,000원, 하한액 370,000원
- 2022.7.1~ 2023.6.30 : 상한액 5,530,000원, 하한액 350,000원
- 2021.7.1~ 2022.6.30 : 상한액 5,240,000원, 하한액 330,000원
- 2020.7.1~ 2021.6.30 : 상한액 5,030,000원, 하한액 320,000원
- 2019.7.1~ 2020.6.30 : 상한액 4,860,000원, 하한액 310,000원
- 2018.7.1~ 2019.6.30 : 상한액 4,680,000원, 하한액 300,000원
[참고2] 건강보험 소득 상한/하한액
- 2025년 : 상한액 127,056,982원, 하한액 279,266원
- 2024년 : 상한액 119,625,106원, 하한액 279,266원
- 2023년 : 상한액 110,332,439원, 하한액 278,984원
- 2022년 : 상한액 104,536,481원, 하한액 278,970원
- 2021년 : 상한액 102,739,068원, 하한액 279,300원
- 2020년 : 상한액 99,615,293원, 하한액 278,861원
- 2019년 : 상한액 98,537,462원, 하한액 278,950원
- 2018년 : 상한액 99,249,039원, 하한액 279,810원
[참고3] 고용보험 65세이상 적용여부
감사합니다.~
|
|