|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
잔액이 같이보이니 통장정리에 정말 요!! ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
이번에 시험해보려 하는데, 궁금하네여 | ||||||||
|
|
||||||||
잘사용하고있어요^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 자금전표 사용중요~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 얼른 사용해보고 싶어요, 우선 은 가입만 했고, 내일부터 동영상 보려구요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 처음엔 일반전표가 익숙해서 사용을 안하다가 자금전표 작성을 해보니 완전 편하더라구요!! | ||||||||
|
|
||||||||
저도 얼른 사용 해 보고 싶네요^^ |
||||||||
|
|
||||||||
꼭 써봐야겠네요!!! |
||||||||
|
|
||||||||
빨리 써보고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
자금전표 기대가 됩니다 | ||||||||
|
|
||||||||
전표 입력!! 동영상부터 봐야겠네요~~ 역시 간편하다는 이야기가 많아서 부담없이 사작해보려구요! | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 사용해봐야 겠네요 | ||||||||
|
|
||||||||
음 저도 한번 보려구요. | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|