|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
오호..이제야 알겠습니다분개따자잡기 너무 좋은 게시판같아요~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
공부까지 시켜주시니 정말 좋네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
무료라서 일단 혹했는데. 들어와서 여기저기 다녀보니 겐찮은것 찾은것 같습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
아~~ 좋은 정보감사합니다. 알겠군요 | ||||||||
|
|
||||||||
카드 분개 할 때 너무 힘들었는데 좋은 정보 감사합니다.. |
||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 너무 감사합니다~~ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다, 무식하게 항상 따로 분개했었는데. |
||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다 ~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
상세설명 감사드립니다. | ||||||||
|
|
||||||||
상세설명 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
회계를 배웠는데도 햇갈리네요 | ||||||||
|
|
||||||||
음 잘봤습니다~,,,, | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다.! | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 잘 보고갑니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
잘보았습니다^^ 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
너무너무 감사해요~~ | ||||||||
|
|
||||||||
회계배우면서 젤먼저 접하게되는 분개.잘보고가요 | ||||||||
|
|
||||||||
은근 헷갈려서 그냥 통으로도 했는데 잘 보고갑니다! | ||||||||
|
|
||||||||
이렇게 정리 잘되어있다니 너무 요 | ||||||||
|
|
||||||||
감사히 잘 보았습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
네 잘 이해했습니다. |
||||||||
|
|
||||||||
열심히 사용하겠습니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
너무 잘 되어있어서 빨리 배우고 사용하고 싶네요 |
||||||||
|
|
||||||||
설명해주셔서 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
유용한 정보네요 꼭 저런거 나오는데 감사요 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
분개 ㅜ 하나씩 배워나가겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
필요한 내용 잘 보았습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
많은 도움이 되었습니다. 감사합니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
이해 됐습니다 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
하나씩 배우며 익히겠습니다. 감사합니다 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
정보 감사합니다! 많은 도움이 되었습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
한걸음 한걸음 앞으로. |
||||||||
|
|
||||||||
분개가 정말 중요한 것 같습니다~~ | ||||||||
|
|
||||||||
분개에 대해서 또 하나 배우네요 | ||||||||
|
|
||||||||
상세한 설명 알기 쉽게 해주신[여.. | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|