|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
다른데서 포기였다가 싸부넷으로 지금은 자신감얻었어요. | ||||||||
|
|
||||||||
자금전표 덕분에 일이 반으로 훅 줄었네요엑셀다운이 되어서 자료 저장도 되고 요 | ||||||||
|
|
||||||||
님 글 보고 초보 힘을 내어 봅니다.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 힘네어 해봐야겠네여~~ | ||||||||
|
|
||||||||
편해여!!! 진짜 진짜 편합니다!!!! ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 처음인데 잘 활용해봐야겠네요~~ | ||||||||
|
|
||||||||
자금전표!!! | ||||||||
|
|
||||||||
저도 초보라 걱정했는데 님글보고 자신감이 생기네요.. | ||||||||
|
|
||||||||
자동이란말 정망 멋찌네요~ㅎㅎ |
||||||||
|
|
||||||||
저도 써봐야겠네요 ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
잘활용 해서 사용하겠습니다 | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|