|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
싸부넷에 들어오면 실무도 배우고 자격증도 쉽게 따겠는데요 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
초보라 도움이 많이 됍니다.. | ||||||||
|
|
||||||||
정말 열심히 공부하겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
! | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
배웠던 내용을 다시 볼수있어서 좋았습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
설명 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다 잘보고 배울께용 | ||||||||
|
|
||||||||
회계란걸 첨 숙지해보는데 쏙쏙 이해되도록 설명해주셨네요 | ||||||||
|
|
||||||||
어렵지만 잘 따라가보겠습니다 !!! | ||||||||
|
|
||||||||
조은자료 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
네 도움이 많이 되네요~~감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
설명 잘 들었습니다. 감사합니다.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
역시 기초가 중요한가봐요 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
쉬운 설명 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
유익한 정보 항상 감사드립니다 ! | ||||||||
|
|
||||||||
명료하고 이해하기 쉽게 설명해주시네요 감사 | ||||||||
|
|
||||||||
공부가 저절로 되는것 같아요 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
내용을 토대로 잘 해보겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
와 유용한 메뉴가 정말 많네요.. 왜 이제 싸부넷을 알았을까요 | ||||||||
|
|
||||||||
다시 시작하려 합니다_ 열심히~~ | ||||||||
|
|
||||||||
친절한 설명 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
설명 너무 감사드려요~ 쏙쏙들어오네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 열공하겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다.확연히 알수 있네요 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다.설명잘들었습니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 잘 들었습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 처음부터 하나씩 배워야겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
손익계산서 어느기간동안의 소득을 나타내주는 결산서 재무상태표 특정시점의 재산상태 보여주는 결산서 감사합니다 |
||||||||
|
|
||||||||
알기 쉽게 설명해주시니 너무 좋네요 | ||||||||
|
|
||||||||
이해하기 편해요 감사합니다! |
||||||||
|
|
||||||||
노력하면 가능할 것 같습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 배우겠습니다~~ | ||||||||
|
|
||||||||
이해잘되게 설명^^ 감사합니다 ~~ | ||||||||
|
|
||||||||
회계는 요 ㅠㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
도움 감사합니다. | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|