|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
단식처럼 입력하는데 복식절로 만들어지더군요 초보자에게도 좋고 고수도 입력속도 빠르니 저도 추천합니다~~ㅎㅎ |
||||||||
|
|
||||||||
잔액도 같이 보여 요싸부넷 번창하세요~~ | ||||||||
|
|
||||||||
마자요,.,강의듣다보면 힘이나네요..,,싸부넷 덕분에 일이편해져서 감사드립니다. | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
자는 자금일보 .주보.월보잘 쓰고있어요.~~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
오오오 기대됩니다! | ||||||||
|
|
||||||||
이것저것 써봤는데 싸부넷 좋은프로그램입니다..제가써본 프로그램중 | ||||||||
|
|
||||||||
입력속도 정말 엄지척 빠름빠름~~~ | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
어떨지 기대가 됩니다 | ||||||||
|
|
||||||||
정말 요^^ 감탄하면서 사용중입니다ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
자금전표는 정말 신이죠~~ ㅎㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
정말 고마운 존재에요.. 자금전표는 전 두번 작업안해서 너무 좋답니다 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 써보고싶네요~~ㅜㅜ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 설명 감사합니다~! |
||||||||
|
|
||||||||
써봐야겠어요!! ㅎㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 설명 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
얼렁 써보고 싶어요^^ |
||||||||
|
|
||||||||
저두 얼릉 입력해 보고 싶습니다 ㅠㅠ |
||||||||
|
|
||||||||
자금전표 구경 하고 싶습니다!!!!!!!ㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 자금전표 기능 사용하고 있어요~저도 감탄하면서 사용중 입니다~~ | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 자금전표 써보고 싶네요. | ||||||||
|
|
||||||||
열공해야겠어요! ! | ||||||||
|
|
||||||||
저도 신규 가입했습니다. 저도 열공 할께요. ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
믿고 함 써보겠습니다 좋은 정보 | ||||||||
|
|
||||||||
강이듣고 열공중입니당 | ||||||||
|
|
||||||||
공부해보겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 많이 기대됩니다. | ||||||||
|
|
||||||||
자금전표가 뭔가요 |
||||||||
|
|
||||||||
기대하며 잘 사용하겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 처음 강의 들으며, 누구한테 소개하지? 라며 ㅎㅎ 여기 저기 막 알리고 싶어지네요 ㅎㅎ |
||||||||
|
|
||||||||
열심히 배워야 겠네요 | ||||||||
|
|
||||||||
저는 아직 사용전인데, 무지 기대하고 있습니다!!ㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
자금전표 입력중인데 이렇게 쉽고 빠를수가놀랍다는.,.. | ||||||||
|
|
||||||||
말없이 엄지 척척 입니다 | ||||||||
|
|
||||||||
저두 열공하고잇답니다요~~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
싸부넷에 빠져들어봐야겠어요 | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 사용하겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 열공해야겠네요 ㅎㅎ | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|