|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
저도 어제 동영상을 4개 보았답니다. | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
열심히 공부하면서 발전하고 있습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 공부해서 옮기고 싶네요.. 엑셀 여기저기 답이 안나와요~~ | ||||||||
|
|
||||||||
열심히하세여 ㅎㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
입니다~~~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 열심히 공부 중이에요 ,,,다들 | ||||||||
|
|
||||||||
와우리모두 열심히 싸부공부 하고있군요!! 정말 의 프로그램!! | ||||||||
|
|
||||||||
요오!! | ||||||||
|
|
||||||||
저도 싸부 공부중!! | ||||||||
|
|
||||||||
싸부짱이예요~! 회계가 점점쉬워지는것 같네요ㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 공부해봐야겠네요. | ||||||||
|
|
||||||||
전 가입했는데 넘 유용할꺼 같아요..완전요 | ||||||||
|
|
||||||||
가입햇는데 마니마니 배워야 할듯 싶네요 |
||||||||
|
|
||||||||
주말을 이용해서 열공중입니다. 좋은프로그램 더욱 잘쓰기 위해 동강열심히 듣고있어요. | ||||||||
|
|
||||||||
댓글을 보니 정말 좋은 프로그램인가봅니다..빨리 승인이 완료되어서 저도 사용하고 싶습니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
대체적으로 사용하고 계시는 분들의 반응이 저도 기대가 됩니다. ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
가입했는데, 많이 배워야 겠어요~ ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 가입하였습니다. 좋은 프로그램 인가 보네요.. 반갑습니다. |
||||||||
|
|
||||||||
저도 열심히 최선을 다해서 사용해 보겠습니다.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
동영상강의 보았는데 자금전표 짱! 짱! | ||||||||
|
|
||||||||
역쉬 싸부넷 짱입니다. 아주 잘 쓰고 있어서 저도 대만족 하구있어요 ^^ |
||||||||
|
|
||||||||
열심히 사용해 보겠습니다. 기대 만땅!!! | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|