|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
참 다양하게 사용 가능토록 되어있군요.. 부터 등록해봐야 겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 배우겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
아무리 봐도 좋은 프로그램인것 같습니다. ^ ^ | ||||||||
|
|
||||||||
초보직원 열심히 배워 베테랑이 되겠습니다. |
||||||||
|
|
||||||||
정말 감사합니당 | ||||||||
|
|
||||||||
초보인데 잘 배워 보겠습니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
모르는걸 조금씩 조금씩 배우겠습니다 |
||||||||
|
|
||||||||
쉽게 되어있네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 예요 | ||||||||
|
|
||||||||
Thank You! | ||||||||
|
|
||||||||
자세한 설명..감사감사^^ | ||||||||
|
|
||||||||
내일부터 동영상 보고 잘 사용 하겠읍니다.앞으로 잘 부탁 드립니다.감사 합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
열심히 배워서 싸부넷으로 옮겨야 겠네요~ 감사합니다! |
||||||||
|
|
||||||||
좋은 프로그램 감사 합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 기존 제품과 다르긴 하지만, 원활한 회계를 위해 제 공부를 위해 열심히 해볼께요 | ||||||||
|
|
||||||||
천천히 보고 배워야하겠네요.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
완전 기대됩니다열공 | ||||||||
|
|
||||||||
잘할수있을지..많은정보들 올려주시길. | ||||||||
|
|
||||||||
처음 사용하는 회계프로그램으로 하나씩 배워나가고 있습니다. 아직까지는 쉽게 적응중입니다. 감사합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
열심히 따라 해볼께요 | ||||||||
|
|
||||||||
좋네요~ 잘 사용해서 빨리 케리어 쌓아야 겠어요~ |
||||||||
|
|
||||||||
잠깐 봐도 비싼 돈 들여 사용하는 회계 프로그램 못지 않게 알차게 만들어진 거 같네요 열심히 따라 해봐야겠습니다 ^^ |
||||||||
|
|
||||||||
잘 사용하겠습니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
설명하신대로 잘 따라해 보겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
잘 배워 보겠습니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
와 대박이에요ㅠㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 써보고 싶어요 얼른 승인해주세요~ | ||||||||
|
|
||||||||
이렇게 친절하게 설명해주셨으니 실수없이 잘 사용해야 할텐데. | ||||||||
|
|
||||||||
쉽게 되어있는것 같네요 새로 취직했는데 엑셀로 작성하고 있어서 이것을 추천했어요 열심히 배워 바꿔서 쉽게 작성해 보겠습니다 |
||||||||
|
|
||||||||
잘사용해 보겟습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
꾸준히 해보겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
이해하기 쉽네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
차근차근 보고 따라해 보겠습니다~~ | ||||||||
|
|
||||||||
도움이 많이 되었습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
이번에 따라서 잘해보고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
이거 보고 천천히 따라해야겠네요^^감사합니다. 블로그 아무리 뒤져도 이런 설명 해주는 곳 여기뿐..ㅜㅜ | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|