|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
많은 도움 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다..^^ | ||||||||
|
|
||||||||
원천징수 정말 헷갈렸는데 정리가 잘돼 있네요 | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 많은 도움이 되었습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좀 헷갈렸던 부분인데 이해됐어요~ !! | ||||||||
|
|
||||||||
유용한 자료 감사합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. 유용한 정보 감사합니다.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
제 사업외에 프리랜서 업무도 하고 있는데 잘 참고 해야겠네요. | ||||||||
|
|
||||||||
음식점은 기타자영업인가요?.. | ||||||||
|
|
||||||||
유용한 정보였습니다~! | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다!! | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보네요 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
유용한 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
정말 도움이 되겠어요 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
참고할 자료가 참 많네요. 감사드립니다. ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
도움되는 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
진작가입할것을..참 좋네요, 무료이고.. | ||||||||
|
|
||||||||
기타소득 4.4% 되어 있는데 올해 6.6%, 내년 8.8%로 변경됐습니다. 참고하세요. |
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
가장필요한 정보였는데 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
많은 도움 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
유용한 정보입니다. 프리랜서 사업소득구분 명확해졌습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감사합니다.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
강사분들이 많은데 좋은 정보 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
실무적으로 큰 도움이 될거같네요. 감사합니다. | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|